Inteligência Macro & Crédito
Leitura institucional de juros, inflação, atividade, mercado de trabalho, crédito e risco fiscal aplicada à gestão de FIDCs consignados. A Navora conecta dados macroeconômicos, comportamento de crédito, sinais de risco e eficiência operacional a decisões de investimento consistentes e de longo prazo.
Dados públicos e oficiais com atualização automática conforme a disponibilidade de cada fonte.
- BCB:SELIC14,00%—
- BCB:CDI13,90%—
- BCB:IPCA12M4,44%—
- FGV:IGPM-0,22%—
- BCB:PTAX5,1570-0,47%
- B3:DI1F2713,590%—
- B3:DI1FPOND14,330%—
- IBGE:PNAD5,3%—
- BCB:PF_NPL5,8%+0,39%
- FOCUS:IPCA5,01%—
Vértices da curva de juros.
Estrutura a termo da taxa de juros via contratos DI futuro. Dados obtidos a partir de página pública da InfoMoney (juros futuros), processados no servidor, com curva de referência de fallback caso a fonte esteja indisponível.
Estrutura a Termo da Curva DI
Taxa (% a.a.) por vérticeCalendário Macro
Principais datas acompanhadas pela Navora para leitura de juros, inflação, crédito e risco de mercado.
Indicadores macroeconômicos e de crédito.
Dados públicos e oficiais (BCB, IBGE, FGV, Focus, B3/InfoMoney) com atualização automática conforme a disponibilidade de cada fonte. Indicadores temporariamente indisponíveis exibem valor de referência sinalizado.
Indicadores consolidados.
Tabela de referência com códigos, fontes, frequência e leitura para crédito de cada indicador monitorado.
| Indicador | Último | Variação | Atualização | Freq. | Fonte | Leitura para Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selic Meta | 14,00% | — | 16/09/2026 | Diária | BCB SGS | Custo de capital e piso de spread. |
| CDI | 13,90% | — | 31/08/2026 | Diária | BCB SGS | Benchmark de remuneração de crédito. |
| Focus Selic 2026 | 13,75% | — | ago/26 | Semanal | Focus/BCB | Expectativa de juros à frente. |
| DI1FPOND | 14,330% | — | 01/09/2026 05:17 | Intradiário | InfoMoney (derivado) | Nível médio da curva DU-ponderado. |
| DI Jan/2027 | 13,590% | — | 01/09/2026 05:17 | Intradiário | InfoMoney | Marcação e duration de carteiras. |
| IPCA 12M | 4,44% | — | 01/07/2026 | Mensal | BCB SGS | Renda real e capacidade de pagamento. |
| IPCA no mês | 0,1% | -0,09% | 01/07/2026 | Mensal | BCB SGS / IBGE | Pressão corrente de preços. |
| IGP-M no mês | -0,22% | — | 01/08/2026 | Mensal | FGV (via BCB SGS) | Custos e contratos indexados ao IGP-M. |
| IGP-M 12M | 2,18% | — | 01/08/2026 | Mensal | FGV (via BCB SGS, derivado) | Inflação de atacado acumulada. |
| Focus IPCA 2026 | 5,01% | — | ago/26 | Semanal | Focus/BCB | Expectativa de inflação e ancoragem. |
| Inadimplência PF | 5,8% | +0,39% | 01/07/2026 | Mensal | BCB SGS | Qualidade do crédito amplo PF. |
| Endividamento das famílias | 49,8% | -0,08% | 01/06/2026 | Mensal | BCB SGS | Alavancagem do tomador PF. |
| Comprometimento de renda | 28,5% | -0,36% | 01/05/2026 | Mensal | BCB SGS | Capacidade de serviço da dívida. |
| Crédito PF (var. 12M) | +10,8% | — | 01/07/2026 | Mensal | BCB SGS (derivado) | Expansão do estoque de crédito PF. |
| Saldo de crédito PF | R$ 2,6 tri | — | 01/07/2026 | Mensal | BCB SGS | Tamanho do mercado de crédito PF. |
| Taxa de desocupação | 5,3% | — | mai-jun-jul 2026 | Trimestral | IBGE SIDRA | Lastro de emprego do consignado. |
| IBC-Br 12M | +1,2% | — | 01/06/2026 | Mensal | BCB SGS (derivado) | Proxy mensal de atividade econômica. |
| IBC-Br m/m | -0,6% | — | 01/06/2026 | Mensal | BCB SGS (derivado) | Ritmo recente da atividade. |
| Produção industrial 12M | +1,7% | — | junho 2026 | Mensal | IBGE SIDRA | Demanda por crédito industrial. |
| Serviços (var.) | +0,3% | — | — | Mensal | IBGE SIDRA | Atividade de serviços (código SIDRA a confirmar). |
| Dívida Bruta / PIB | 82,5% | — | 01/07/2026 | Mensal | BCB SGS | Sustentabilidade fiscal e prêmio de risco. |
| Focus PIB 2026 | 1,92% | — | ago/26 | Semanal | Focus/BCB | Expectativa de crescimento. |
| Focus Câmbio 2026 | 5,20 | — | ago/26 | Semanal | Focus/BCB | Expectativa de câmbio (R$/US$). |
| USD/BRL (PTAX venda) | 5,1570 | -0,47% | 01/09/2026 | Diária | BCB SGS (PTAX) | Fixing oficial — risco externo e fluxo (não é spot ao vivo). |
Notas técnicas e monitoramento.
Leituras institucionais, comentários de mercado e notas técnicas produzidas pela equipe de gestão da Navora.
Copom corta Selic a 14,25%: leitura para crédito consignado
O Copom reduziu a Selic em 50 bps na reunião de 17 de junho. Análise do impacto na curva, spreads de crédito e duration de carteiras de FIDCs consignados.
Endividamento recorde a 49,9%: implicações para crédito PF
Com o endividamento das famílias na máxima histórica e comprometimento de renda a 29,7%, avaliação dos sinais de estresse e proteções estruturais do consignado.
Consignado privado: crescimento de 8,6% m/m em janeiro de 2026
O consignado privado mantém forte ritmo de crescimento, com concessões acelerando 35,8% m/m. Avaliação da resiliência estrutural em cenário de juros restritivos.
FIDCs e governança de dados na análise de carteiras
Discussão sobre a infraestrutura de dados necessária para monitoramento contínuo de carteiras, covenants e indicadores de performance em fundos estruturados.
Curva DI invertida e prêmio fiscal: leitura para ativos de crédito
Com DI Jan/29 a 14,76% e dívida/PIB estimada em 83%, análise do canal de transmissão entre risco fiscal e custo implícito na originação de crédito privado.
Reestruturação do consignado de servidores: impacto regulatório
O governo reestruturou o crédito consignado de servidores para auxiliar a reorganização financeira das famílias. Resumo das implicações para FIDCs e administração fiduciária.
Fontes e integração.
Ecossistema de dados públicos e oficiais que alimenta a leitura macroeconômica e de crédito, com atualização automática conforme a disponibilidade de cada fonte.
Selic, CDI, PTAX, IPCA, IGP-M, IBC-Br, crédito e séries fiscais.
Expectativas de mercado (IPCA, Selic, PIB, câmbio).
PNAD (desocupação), PIM-PF (indústria) e demais agregados.
IGP-M — índice geral de preços do mercado.
Curva DI Futuro (página pública de mercado).
Leitura de crédito e interpretação institucional.